Behörden, Ingenieurbüros, Unternehmen | Jahresbeitrag förderndes DWA-Mitglied* | Jahresbeitrag Nichtmitglied* |
---|---|---|
< 50 Mitarbeitende | 500 € | 600 € |
50 - 100 Mitarbeitende | 1.000 € | 1.200 € |
> 100 Mitarbeitende | 1.500 € | 1.800 € |
*Zzgl. MwSt. - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten Niederlassungen erhalten 50 % Nachlass auf den Jahresbeitrag, wenn der Hauptsitz ebenfalls an der Initiative wasser-allesklar teilnimmt. |
Abwasserbetriebe | Jahresbeitrag förderndes DWA-Mitglied* | Jahresbeitrag Nichtmitglied* |
---|---|---|
< 10.000 EW | 150 € | 180 € |
10.000 – 49.999 EW | 250 € | 300 € |
50.000 – 99.999 EW | 300 € | 360 € |
100.000 – 499.999 EW | 500 € | 600 € |
>500.000 | 750 € | 900 € |
*Zzgl. MwSt. - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten Niederlassungen erhalten 50 % Nachlass auf den Jahresbeitrag, wenn der Hauptsitz ebenfalls an der Initiative wasser-allesklar teilnimmt. |